你的位置:欧博体育 > 欧博体育官网 >

亚博棋牌欧洲杯足球红单_胜负彩25082期欧洲四大机构最新赔率(09:00)


发布日期:2025-05-27 08:59    点击次数:117
亚博棋牌iba百家乐注册亚博棋牌欧洲杯足球红单
  
专家推荐  智能预测  彩票首页
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
欧协联
1 贝蒂斯 vs 切尔西 4.20 3.30 1.85 4.40 3.80 1.73 5.50 3.50 1.70 4.25 3.40 1.83
  26日14:00 4.00 3.40 1.83 4.20 3.50 1.83 4.33 3.50 1.83 4.50 3.45 1.83
  27日09:00 4.00 3.40 1.80       4.50 3.50 1.80 4.25 3.40 1.85
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
挪超
2 腓特烈斯塔 vs 罗森博格 3.25 3.25 2.20 2.70 3.20 2.25 2.75 3.50 2.35 2.80 3.35 2.30
  26日14:00 3.10 3.20 2.30 2.87 3.10 2.20 3.10 3.25 2.30 3.00 3.25 2.25
  27日09:00 2.90 3.25 2.40 2.80 3.10 2.30 2.87 3.25 2.45 2.80 3.20 2.35
3 博德 vs 维京 1.57 4.60 4.75 1.48 4.33 4.80 1.53 4.33 5.25 1.45 4.60 5.25
  26日14:00       1.55 4.33 4.20 1.55 4.75 5.00 1.55 4.50 4.60
  27日09:00 1.55 4.60 5.00 1.50 4.33 4.50 1.53 4.75 5.00 1.50 4.60 4.90
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
解放者杯
4 巴西国际 vs 巴伊亚 1.85 3.30 4.20 1.85 3.20 3.80 2.00 3.40 3.75 1.95 3.30 3.65
  26日14:00 1.95 3.25 3.90 1.85 3.20 3.75 1.90 3.50 4.00 1.85 3.25 4.10
  27日09:00 2.00 3.10 3.80 1.91 3.20 3.60 2.00 3.20 4.10 1.97 3.15 3.80
5 乌拉圭民族 vs 国民竞技 2.30 3.10 3.00 2.30 3.10 2.75 2.62 3.30 2.60 2.60 3.20 2.55
  26日14:00 2.50 3.10 2.75 2.40 3.10 2.62 2.50 3.50 2.70 2.40 3.20 2.75
  27日09:00 2.60 3.10 2.70             2.50 3.20 2.70
6 玻利瓦尔 vs 波特诺山丘 1.36 4.75 7.50 1.35 4.60 6.50 1.28 5.00 9.50 1.28 5.00 9.00
  26日14:00 1.36 4.50 7.50 1.36 4.40 6.50 1.40 5.00 7.50 1.37 4.75 6.75
  27日09:00 1.36 4.50 8.00             1.35 4.75 7.00
7 弗拉门戈 vs 塔奇拉 1.04 15.00 56.00 1.04 11.00 26.00 1.05 13.00 26.00 1.03 12.00 28.00
  26日14:00 1.06 12.00 36.00 1.06 10.00 23.00 1.07 15.00 19.00 1.03 13.00 22.00
  27日09:00 1.06 13.00 41.00 1.05 11.00 21.00            
8 基多体育大学 vs 中央SDE 1.67 3.70 4.80 1.65 3.60 4.33 1.70 3.60 5.00 1.45 4.00 7.00
  26日14:00             1.70 4.00 4.75 1.65 3.80 4.50
  27日09:00 1.80 3.40 4.20 1.75 3.50 3.90 1.75 4.00 4.50 1.75 3.55 4.25
9 帕尔梅拉斯 vs 水晶竞技 1.20 6.00 13.00 1.18 6.00 11.00 1.27 5.75 9.00 1.24 5.50 10.00
  26日14:00 1.22 5.50 13.00 1.18 5.75 11.00 1.22 6.50 13.00 1.18 6.00 12.00
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
美职足
10 辛辛那提 vs 达拉斯FC 1.67 3.90 4.80 1.50 4.00 5.00 1.65 3.80 5.00 1.60 3.85 4.75
  26日14:00       1.60 3.80 4.50            
  27日09:00       1.61 3.80 4.33       1.60 3.90 4.75
11 华盛顿联 vs 新英格兰 2.15 3.40 3.20 2.05 3.40 3.00 2.15 3.50 3.20 2.10 3.45 3.10
  26日14:00 2.25 3.60 2.80 2.15 3.40 2.80 2.20 3.50 3.00 2.20 3.50 2.85
  27日09:00 2.30 3.40 2.90 2.20 3.30 2.75 2.30 3.30 3.00 2.25 3.35 2.90
12 迈阿密国际 vs 蒙特利尔 1.44 4.60 6.00 1.40 4.50 6.00 1.44 5.00 6.00 1.40 4.90 5.75
  26日14:00             1.36 5.25 7.00 1.40 4.90 6.00
  27日09:00             1.44 5.00 5.75 1.40 4.75 5.75
13 纽约红牛 vs 夏洛特FC 1.91 3.50 3.80 1.80 3.40 3.75 1.90 3.50 4.00 1.83 3.50 3.85
  26日14:00 1.85 3.60 3.90       1.83 3.60 4.20 1.80 3.55 3.90
  27日09:00 1.80 3.70 4.00       1.80 3.60 4.33 1.75 3.65 4.10
14 哥伦布机员 vs 纳什维尔 1.80 3.80 4.00 1.73 3.75 3.80 1.83 3.60 4.20 1.73 3.85 4.00
  26日14:00 1.73 3.70 4.60 1.70 3.50 4.20 1.72 3.60 4.75 1.70 3.65 4.50
  27日09:00 1.75 3.90 4.00 1.70 3.70 3.90 1.72 3.80 4.50 1.70 3.80 4.10

  

www.bettingroyalhome.com菠菜电竞平台188bet体育以多样化博彩游戏赛事直播博彩攻略技巧分享,广大博彩爱好者带来全面博彩知识最高博彩收益,您博彩游戏中大展身手。皇冠客服飞机:@seo3687

福彩3D第2023152期开出直选号码为:165,该直选号码历史上出现了6次,其下期分别开出了号码:804、044、874、192、171,如图:

欧洲杯足球红单

皇冠hg86a

皇冠信用正网彩票app官方免费下载皇冠导航网

和值分析:最近5期奖号和值分布在12-23之间,欧博体育波动了12个点位,波动范围较大,上期开出和值12,下降了3个点位,本期预计和值上升皇冠现金官网下载,关注和值16。



友情链接: